||
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Региональная общественная благотворительная организация инвалидов «Содействие защите прав инвалидов с последствиями детского церебрального паралича» сообщает, что начала процедуру добровольной ликвидации организации в связи с отсутствием средств на аренду помещения для продолжения деятельности.
Информация опубликована в «Вестнике государственной регистрации» № 48 (506) от 09.12.2015
Инвалиды с последствиями ДЦП и родители детей-инвалидов могут обращаться за консультацией по электронной почте: cerebral@mail.ru
Выплаты, компенсационные выплаты, доплаты,
установленные законами Московской области отдельным категориям граждан, семьям и детям, выплачиваемые в 2009 – 2012 годах за счет средств бюджета Московской области
(Размер ежемесячных денежных выплат подлежит индексации, определяемой законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год. На основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2013 год в размере 6 312 рублей.)
Категория
получателей |
Виды выплат | Размеры
выплат (руб.) 2011 г. |
Размеры
выплат (руб.) 2012 г. |
|
---|---|---|---|---|
Ветераны труда(при достижении ими возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от прекращения ими трудовой деятельности).
Ветераны военной службы(по достижении ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации). |
Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) |
135 | 148 | |
ЕДВ при отказе от проезда на пассажирском транспорте общего пользования Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного такси) | 378 | 416 | ||
ЕДВ при отказе от проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности | 167 | 184 | ||
ЕДВ при отказе от проезда на всех видах транспорта | 411 | 452 | ||
Труженики тыла | Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) |
83 | 91 | |
ЕДВ при отказе от проезда на пассажирском транспорте общего пользования Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного такси) | 327 | 359 | ||
ЕДВ при отказе от проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности | 166 | 182 | ||
ЕДВ при отказе от проезда на всех видах транспорта | 410 | 450 | ||
Реабилитированные лица и лица признанные пострадавшими от политических репрессий | Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) |
83 | 91 | |
ЕДВ при отказе от проезда на пассажирском транспорте общего пользования Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного такси) | 327 | 359 | ||
ЕДВ при отказе от проезда на ж/д транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности | 247 | 272 | ||
ЕДВ при отказе от проезда на всех видах транспорта | 491 | 540 | ||
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | Ежегодная денежная выплата | 6500 | 6500 | |
Лица, не отмеченные государственными или ведомственными наградами, имеющие трудовой стаж 50 лет и более | Ежемесячная денежная выплата | 920 | 1012 | |
Лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России", получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ. | Ежемесячная денежная выплата | 327 | 360 | |
Ветераны труда(при достижении ими возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от прекращения ими трудовой деятельности).
Ветераны военной службы(по достижении ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации). |
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений | - | 220 | |
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | денежная компенсация расходов за установку телефона | - | 6000 | |
Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы», не являющиеся участниками Великой Отечественной войны и не имеющие группу инвалидности | Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений | - | 220 | |
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющие группу инвалидности | Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений | - | 220 | |
Граждане, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации | Ежемесячная доплата к пенсии (с учетом компенсаций, повышений и надбавок) | 4932
Федеральная социальная доплата к пенсииназначается и выплачивается Пенсионным фондом РФ неработающим пенсионерамс целью доведения их общей суммы материального обеспечения (включающего: пенсию, ежемесячную денежную выплату, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, денежный эквивалент проезда, денежные компенсационные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг телефонной связи) до величины прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в Московской области |
5674
Региональная социальная доплата к пенсии с 01.01.2012 года назначается и выплачивается территориальными структурными подразделениями МСЗН РФ неработающим пенсионерамс целью доведения их общей суммы материального обеспечения (включающего: пенсию, ежемесячную денежную выплату, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, денежный эквивалент проезда, денежные компенсационные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг телефонной связи) до величины прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в Московской области |
|
Лица в возрасте 85 лет и старше. | Ежемесячная доплата к пенсии | 500
(имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина)ниже двукратной величиныпрожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения) |
500
(имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина)ниже двукратной величиныпрожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения) |
|
Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, признанные инвалидамивследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин. | Ежемесячная доплата к пенсии (с учетом компенсаций, повышений и надбавок) | до 10000 | до 15000 | |
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней, Герои Социалистического Труда | Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение | 18000 | 18000 | |
Вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,не вступившие в повторный брак. | Ежемесячная компенсационная выплата | 7000
(имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина)ниже трехкратной величиныпрожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения). |
7000
(имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина)ниже трехкратной величиныпрожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения). |
|
Лица, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» | Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение | 16200 | 16200 | |
Лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трех степеней, чемпионы Олимпийских игр | Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение | 14500 | 14500 | |
Ветераны летно-испытательного состава - лица, имеющим звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР» или «Заслуженный штурман – испытатель СССР» | Ежемесячная доплата к пенсии,
С мая 2011 г. дополнительное пенсионное обеспечение |
15500 | 15500 | |
Вдовы (вдовцы) летчиков-испытателей, членов экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, погибших при испытаниях авиационной техники | Ежемесячная компенсационная выплата | 7500 | 7500 | |
Инвалиды боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан - граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, полученной при участии в боевых действиях в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан в периоды, установленные законодательством РФ | Ежемесячная компенсационная выплата | 4500 | 4500 | |
Военнослужащие, проходившие военную службу по контракту или военную службу по призыву – солдаты, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, имеющие 1-ую или 2-ую группы инвалидности вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы. | Ежемесячная компенсационная выплата | 3500 | 3500 | |
Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (каждому). | Ежемесячная компенсационная выплата | 7500 | 7500 | |
Члены семей военнослужащих, умерших от заболеваний, травм увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (каждому). | Ежемесячная компенсационная выплата | 7000 | 7000 | |
Члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане или участвуя в боевых действиях в мирное время (каждому). | Ежемесячная компенсационная выплата | 8500 | 8500 | |
Члены семей военнослужащих, погибших на АПРК «Курск» при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (каждому). | Ежемесячная компенсационная выплата | 8500 | 8500 | |
Родители медицинских работников, погибших во время ведения боевых действий на территории Афганистана, Чеченской Республики и Республики Дагестан, вдовы военнослужащих, погибших от террористических актов на территории Таджикистана и в результате авиакатастрофы на территории Вьетнама, не вступившие в повторный брак | Ежемесячная компенсационная выплата | 8500 | 8500 | |
Лицам, получающим пенсию, в связи со 100-летним юбилеем. | Единовременная денежная выплата | 5000 | 5000 | |
Для малоимущей семьи | 50 % от разницы между суммой величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для соответствующих основных социально-демографических групп населения, к которым относятся члены малоимущей семьи, и общим доходом семьи. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | 50 % от разницы между суммой величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для соответствующих основных социально-демографических групп населения, к которым относятся члены малоимущей семьи, и общим доходом семьи. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | ||
Для малоимущего одиноко проживающего гражданина | 50 % от разницы между величиной прожиточного минимума, установленной в Московской области для соответствующей основной социально-демографической группы населения, и общим доходом гражданина. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | 50 % от разницы между величиной прожиточного минимума, установленной в Московской области для соответствующей основной социально-демографической группы населения, и общим доходом гражданина. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | ||
Для семей, состоящих из граждан, являющихся пенсионерами | В размере разницы между 150% суммы величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для соответствующих основных социально-демографических групп населения, к которым относятся члены семьи, и общим доходом семьи. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | В размере разницы между 150% суммы величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для соответствующих основных социально-демографических групп населения, к которым относятся члены семьи, и общим доходом семьи. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | ||
Для одиноко проживающего гражданина, являющегося пенсионером | В размере разницы между 150% величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей основной социально-демографической группы населения, и общим доходом гражданина. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | В размере разницы между 150% величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей основной социально-демографической группы населения, и общим доходом гражданина. Размер ГСП на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. | ||
Для семей, состоящих из ветеранов Великой Отечественной войны, а также для одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной войны- | В размере разницы между 200 % величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для соответствующих социально-демографических групп населения, и общим доходом семьи или доходом одиноко проживающего гражданина.
Размер ГСП на одиноко проживающего ветерана Великой Отечественной войны или члена семьи, состоящей из ветеранов Великой Отечественной войны, не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей в календарном году |
В размере разницы между 200 % величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для соответствующих социально-демографических групп населения, и общим доходом семьи или доходом одиноко проживающего гражданина.
Размер ГСП на одиноко проживающего ветерана Великой Отечественной войны или члена семьи, состоящей из ветеранов Великой Отечественной войны, не может быть менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей в календарном году |
||
На ребенка до 3-х лет | Ежемесячное пособие | 2000 | 2120 | |
На детей до 3-х лет одиноких матерей | Ежемесячное пособие | 4000 | 4240 | |
На детей до 3-х,родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей до 3-х военнослужащих, проходящих службу по призыву | Ежемесячное пособие | 2750 | 2915 | |
На ребенка от 3-х лет и старше | Ежемесячное пособие | 1000 | 1060 | |
На ребенка от 3-х лет и старше одиноких матерей | Ежемесячное пособие | 2000 | 2120 | |
На детей от 3-х лет и старше, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей от 3-х лет и старше военнослужащих, проходящих службу по призыву | Ежемесячное пособие | 1500 | 1590 | |
Детям – инвалидам, имеющим одного родителя | Ежемесячное пособие | 3000 | 6000 | |
Детям – инвалидам, проживающим в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума | Ежемесячное пособие | 2500 | 5000 | |
Студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов, со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения. | Ежемесячное пособие | 2000 | 4000 | |
Дети, потерявшие одного или обоих родителейв результате террористического акта или техногенной катастрофы | Ежемесячная компенсационная выплата | 14000 | 16000 | |
При рождении ребенка: | Семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области. | |||
При рождениипервого ребенка | Единовременное пособие | 10000 | 10000 | |
При рождениивторого ребенка | Единовременное пособие | 20000 | 20000 | |
При рождениитретьего и последующих детей | Единовременное пособие | 30000 | 30000 | |
В случае рождениядвух детей (двойни) | Единовременное пособие | 35000
(на каждого) |
35000
(на каждого) |
|
В случае рождениятрех (тройни) и более детей | Единовременное пособие | 150000 (на семью) | 150000 (на семью) | |
Супругам к юбилеям их совместной жизни: | Единовременное пособие | |||
- в связи с 50-летием | 5000 | 5000 | ||
- в связи 55-летием | 6000 | 6000 | ||
- в связи 60-летием | 7000 | 7000 | ||
- в связи 65-летием | 8000 | 8000 | ||
- в связи 70-летием | 9000 | 9000 | ||
Жителям Подмосковья в связисо 100-летним юбилеем. | Единовременная денежная выплата | 5 000 | 5 000 | |
Право на предоставление регионального материнского (семейного) капитала (далее - материнский капитал) возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих категорий граждан:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала; 2) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго и последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала. |
Материнский капитал | 100000 | 100000 |